1. Bundesliga 2008/2009 | Spieltage
1. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
1 | 15.08.08. | 20:30 Uhr | Bayern München | Hamburg SV | 2:2 |
2 | 16.08.08. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Werder Bremen | 2:2 |
3 | 16.08.08. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | 1899 Hoffenheim | 0:3 |
4 | 16.08.08. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | VfL Bochum | 1:0 |
5 | 16.08.08. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bor. Dortmund | 2:3 |
6 | 16.08.08. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Köln | 2:1 |
7 | 16.08.08. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Hannover 96 | 3:0 |
8 | 17.08.08. | 17:00 Uhr | B. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:3 |
9 | 17.08.08. | 17:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 0:2 |
2. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
10 | 22.08.08. | 20:30 Uhr | Hannover 96 | Energie Cottbus | 0:0 |
11 | 23.08.08. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Bayern München | 1:1 |
12 | 23.08.08. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Arminia Bielefeld | 1:1 |
13 | 23.08.08. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 0:2 |
14 | 23.08.08. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Karlsruher SC | 2:1 |
15 | 23.08.08. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | B. Mönchengladbach | 1:0 |
16 | 23.08.08. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Schalke 04 | 1:1 |
17 | 24.08.08. | 17:00 Uhr | FC Köln | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
18 | 24.08.08. | 17:00 Uhr | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 2:2 |
3. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
19 | 29.08.08. | 20:30 Uhr | Karlsruher SC | FC Köln | 0:2 |
20 | 30.08.08. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Hamburg SV | 2:4 |
21 | 30.08.08. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | Bor. Dortmund | 0:1 |
22 | 30.08.08. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 5:2 |
23 | 30.08.08. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Werder Bremen | 3:2 |
24 | 30.08.08. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2:2 |
25 | 30.08.08. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | VfL Bochum | 1:0 |
26 | 31.08.08. | 17:00 Uhr | Bayern München | Hertha BSC | 4:1 |
27 | 31.08.08. | 17:00 Uhr | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 2:0 |
4. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
28 | 12.09.08. | 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Karlsruher SC | 2:1 |
29 | 13.09.08. | 15:30 Uhr | FC Köln | Bayern München | 0:3 |
30 | 13.09.08. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Bayer Leverkusen | 3:2 |
31 | 13.09.08. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Energie Cottbus | 3:0 |
32 | 13.09.08. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 0:0 |
33 | 13.09.08. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Schalke 04 | 3:3 |
34 | 13.09.08. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 2:2 |
35 | 14.09.08. | 17:00 Uhr | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 2:0 |
36 | 14.09.08. | 17:00 Uhr | Hannover 96 | B. Mönchengladbach | 5:1 |
5. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
37 | 19.09.08. | 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Hannover 96 | 4:0 |
38 | 20.09.08. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | FC Köln | 2:0 |
39 | 20.09.08. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | VfL Bochum | 1:1 |
40 | 20.09.08. | 15:30 Uhr | Bayern München | Werder Bremen | 2:5 |
41 | 20.09.08. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hertha BSC | 0:1 |
42 | 20.09.08. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
43 | 21.09.08. | 17:00 Uhr | VfB Stuttgart | Karlsruher SC | 3:1 |
44 | 21.09.08. | 17:00 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bor. Dortmund | 4:1 |
45 | 21.09.08. | 17:00 Uhr | VfL Wolfsburg | Hamburg SV | 3:0 |
6. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
46 | 26.09.08. | 20:30 Uhr | FC Köln | Schalke 04 | 1:0 |
47 | 27.09.08. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 2:3 |
48 | 27.09.08. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Energie Cottbus | 0:1 |
49 | 27.09.08. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Bayern München | 1:0 |
50 | 27.09.08. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | VfB Stuttgart | 3:0 |
51 | 27.09.08. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | B. Mönchengladbach | 1:0 |
52 | 27.09.08. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 5:4 |
53 | 28.09.08. | 17:00 Uhr | Karlsruher SC | VfL Wolfsburg | 2:1 |
54 | 28.09.08. | 17:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | Arminia Bielefeld | 1:1 |
7. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
55 | 03.10.08. | 20:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 1:2 |
56 | 04.10.08. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Hertha BSC | 0:1 |
57 | 04.10.08. | 15:30 Uhr | Bayern München | VfL Bochum | 3:3 |
58 | 04.10.08. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
59 | 04.10.08. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FC Köln | 1:2 |
60 | 04.10.08. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 4:1 |
61 | 05.10.08. | 17:00 Uhr | Energie Cottbus | Hamburg SV | 1:2 |
62 | 05.10.08. | 17:00 Uhr | Bor. Dortmund | Hannover 96 | 1:1 |
63 | 05.10.08. | 17:00 Uhr | Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 2:2 |
8. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
64 | 17.10.08. | 20:30 Uhr | VfL Bochum | B. Mönchengladbach | 2:2 |
65 | 18.10.08. | 15:30 Uhr | FC Köln | Energie Cottbus | 1:0 |
66 | 18.10.08. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | Bayern München | 0:1 |
67 | 18.10.08. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 0:2 |
68 | 18.10.08. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Arminia Bielefeld | 4:1 |
69 | 18.10.08. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 2:1 |
70 | 18.10.08. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 2:5 |
71 | 18.10.08. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Bor. Dortmund | 3:3 |
72 | 19.10.08. | 17:00 Uhr | Hamburg SV | Schalke 04 | 1:1 |
9. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
73 | 24.10.08. | 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Köln | 2:0 |
74 | 25.10.08. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Karlsruher SC | 1:0 |
75 | 25.10.08. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
76 | 25.10.08. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Arminia Bielefeld | 0:0 |
77 | 25.10.08. | 15:30 Uhr | Bayern München | VfL Wolfsburg | 4:2 |
78 | 25.10.08. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Werder Bremen | 1:1 |
79 | 26.10.08. | 17:00 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hamburg SV | 3:0 |
80 | 26.10.08. | 17:00 Uhr | Bor. Dortmund | Hertha BSC | 1:1 |
81 | 26.10.08. | 17:00 Uhr | VfB Stuttgart | VfL Bochum | 2:0 |
10. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
82 | 28.10.08. | 20:00 Uhr | Karlsruher SC | Schalke 04 | 0:3 |
83 | 28.10.08. | 20:00 Uhr | Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | 1:1 |
84 | 28.10.08. | 20:00 Uhr | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 0:2 |
85 | 28.10.08. | 20:00 Uhr | VfL Wolfsburg | B. Mönchengladbach | 3:0 |
86 | 29.10.08. | 20:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bayern München | 1:2 |
87 | 29.10.08. | 20:00 Uhr | FC Köln | Bor. Dortmund | 0:1 |
88 | 29.10.08. | 20:00 Uhr | VfL Bochum | 1899 Hoffenheim | 1:3 |
89 | 29.10.08. | 20:00 Uhr | Hertha BSC | Hannover 96 | 3:0 |
90 | 29.10.08. | 20:00 Uhr | Hamburg SV | VfB Stuttgart | 2:0 |
11. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
91 | 31.10.08. | 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 2:0 |
92 | 01.11.08. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Karlsruher SC | 4:1 |
93 | 01.11.08. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | Schalke 04 | 0:2 |
94 | 01.11.08. | 15:30 Uhr | Bayern München | Arminia Bielefeld | 3:1 |
95 | 01.11.08. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Hamburg SV | 3:0 |
96 | 01.11.08. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Köln | 1:3 |
97 | 01.11.08. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Hertha BSC | 5:1 |
98 | 02.11.08. | 17:00 Uhr | B. Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
99 | 02.11.08. | 17:00 Uhr | Bor. Dortmund | VfL Bochum | 1:1 |
12. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
100 | 07.11.08. | 20:30 Uhr | FC Köln | Hannover 96 | 2:1 |
101 | 08.11.08. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Bor. Dortmund | 2:1 |
102 | 08.11.08. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Werder Bremen | 0:0 |
103 | 08.11.08. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | B. Mönchengladbach | 0:2 |
104 | 08.11.08. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | Bayer Leverkusen | 3:3 |
105 | 08.11.08. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Energie Cottbus | 3:0 |
106 | 09.11.08. | 17:00 Uhr | Hertha BSC | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
107 | 09.11.08. | 17:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2:2 |
108 | 09.11.08. | 17:00 Uhr | Schalke 04 | Bayern München | 1:2 |
13. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
109 | 14.11.08. | 20:30 Uhr | Hannover 96 | VfL Bochum | 1:1 |
110 | 15.11.08. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Hamburg SV | 2:1 |
111 | 15.11.08. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Eintracht Frankfurt | 4:0 |
112 | 15.11.08. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 3:2 |
113 | 15.11.08. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld | 0:0 |
114 | 15.11.08. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Schalke 04 | 2:1 |
115 | 15.11.08. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | Karlsruher SC | 1:0 |
116 | 15.11.08. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bayern München | 2:2 |
117 | 16.11.08. | 17:00 Uhr | Werder Bremen | FC Köln | 3:1 |
14. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
118 | 21.11.08. | 20:30 Uhr | Karlsruher SC | Bor. Dortmund | 0:1 |
119 | 22.11.08. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | B. Mönchengladbach | 3:1 |
120 | 22.11.08. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 4:1 |
121 | 22.11.08. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 4:0 |
122 | 22.11.08. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Hertha BSC | 2:3 |
123 | 22.11.08. | 15:30 Uhr | FC Köln | 1899 Hoffenheim | 1:3 |
124 | 22.11.08. | 15:30 Uhr | Bayern München | Energie Cottbus | 4:1 |
125 | 22.11.08. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Bayer Leverkusen | 2:1 |
126 | 23.11.08. | 17:00 Uhr | Hamburg SV | Werder Bremen | 2:1 |
15. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
127 | 28.11.08. | 20:30 Uhr | Hertha BSC | FC Köln | 2:1 |
128 | 29.11.08. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 5:0 |
129 | 29.11.08. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bayern München | 0:2 |
130 | 29.11.08. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Karlsruher SC | 3:2 |
131 | 29.11.08. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Arminia Bielefeld | 3:0 |
132 | 29.11.08. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Energie Cottbus | 1:3 |
133 | 30.11.08. | 17:00 Uhr | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 2:0 |
134 | 30.11.08. | 17:00 Uhr | Bor. Dortmund | VfL Wolfsburg | 0:0 |
135 | 30.11.08. | 17:30 Uhr | VfL Bochum | Hamburg SV | 1:1 |
16. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
136 | 05.12.08. | 20:30 Uhr | Bayern München | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
137 | 06.12.08. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 1:3 |
138 | 06.12.08. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Bor. Dortmund | 0:0 |
139 | 06.12.08. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | VfB Stuttgart | 0:3 |
140 | 06.12.08. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | Werder Bremen | 1:0 |
141 | 06.12.08. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Hertha BSC | 1:0 |
142 | 06.12.08. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 4:0 |
143 | 07.12.08. | 17:00 Uhr | FC Köln | Hamburg SV | 1:2 |
144 | 07.12.08. | 17:00 Uhr | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 2:1 |
17. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
145 | 12.12.08. | 20:30 Uhr | Bor. Dortmund | B. Mönchengladbach | 2:1 |
146 | 13.12.08. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Karlsruher SC | 4:0 |
147 | 13.12.08. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Arminia Bielefeld | 1:1 |
148 | 13.12.08. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Energie Cottbus | 1:1 |
149 | 13.12.08. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bayern München | 2:2 |
150 | 13.12.08. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | FC Köln | 1:2 |
151 | 13.12.08. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
152 | 13.12.08. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 2:1 |
153 | 14.12.08. | 17:00 Uhr | 1899 Hoffenheim | Schalke 04 | 1:1 |
18. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
154 | 30.01.09. | 20:30 Uhr | Hamburg SV | Bayern München | 1:0 |
155 | 31.01.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | B. Mönchengladbach | 2:0 |
156 | 31.01.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Schalke 04 | 1:0 |
157 | 31.01.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Bayer Leverkusen | 1:1 |
158 | 31.01.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
159 | 31.01.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Energie Cottbus | 2:0 |
160 | 31.01.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | VfL Wolfsburg | 1:1 |
161 | 01.02.09. | 17:00 Uhr | VfL Bochum | Karlsruher SC | 2:0 |
162 | 01.02.09. | 17:00 Uhr | Werder Bremen | Arminia Bielefeld | 1:2 |
19. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
163 | 06.02.09. | 20:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 1:1 |
164 | 07.02.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 2:0 |
165 | 07.02.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FC Köln | 2:2 |
166 | 07.02.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
167 | 07.02.09. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:4 |
168 | 07.02.09. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | Hamburg SV | 3:2 |
169 | 07.02.09. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Werder Bremen | 1:0 |
170 | 08.02.09. | 17:00 Uhr | Bayern München | Bor. Dortmund | 3:1 |
171 | 08.02.09. | 17:00 Uhr | Energie Cottbus | Hannover 96 | 3:1 |
20. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
172 | 13.02.09. | 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 1:4 |
173 | 14.02.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Schalke 04 | 2:1 |
174 | 14.02.09. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | B. Mönchengladbach | 1:1 |
175 | 14.02.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | Karlsruher SC | 0:0 |
176 | 14.02.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 3:3 |
177 | 14.02.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 0:2 |
178 | 14.02.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Bayern München | 2:1 |
179 | 15.02.09. | 17:00 Uhr | Hamburg SV | Arminia Bielefeld | 2:0 |
180 | 15.02.09. | 17:00 Uhr | Bor. Dortmund | Energie Cottbus | 1:1 |
21. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
181 | 20.02.09. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | Bor. Dortmund | 1:1 |
182 | 21.02.09. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 1:1 |
183 | 21.02.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | FC Köln | 1:2 |
184 | 21.02.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 3:3 |
185 | 21.02.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 2:1 |
186 | 21.02.09. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
187 | 21.02.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hannover 96 | 3:2 |
188 | 21.02.09. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | Werder Bremen | 2:1 |
189 | 22.02.09. | 17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | Hamburg SV | 1:2 |
22. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
190 | 27.02.09. | 20:30 Uhr | FC Köln | Arminia Bielefeld | 1:1 |
191 | 28.02.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Energie Cottbus | 3:2 |
192 | 28.02.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | 1899 Hoffenheim | 0:0 |
193 | 28.02.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | B. Mönchengladbach | 2:1 |
194 | 28.02.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Bayer Leverkusen | 1:0 |
195 | 28.02.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 1:2 |
196 | 01.03.09. | 17:00 Uhr | Karlsruher SC | VfB Stuttgart | 0:2 |
197 | 01.03.09. | 17:00 Uhr | Hamburg SV | VfL Wolfsburg | 1:3 |
198 | 01.03.09. | 17:00 Uhr | Werder Bremen | Bayern München | 0:0 |
23. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
199 | 06.03.09. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | FC Köln | 1:0 |
200 | 07.03.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bor. Dortmund | 2:1 |
201 | 07.03.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Karlsruher SC | 1:0 |
202 | 07.03.09. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | Hertha BSC | 1:3 |
203 | 07.03.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Hannover 96 | 5:1 |
204 | 07.03.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hamburg SV | 4:1 |
205 | 07.03.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 0:0 |
206 | 08.03.09. | 17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 1:1 |
207 | 08.03.09. | 17:00 Uhr | Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
24. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
208 | 13.03.09. | 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 4:3 |
209 | 14.03.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Bayern München | 0:3 |
210 | 14.03.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | B. Mönchengladbach | 2:4 |
211 | 14.03.09. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | Arminia Bielefeld | 0:1 |
212 | 14.03.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Bor. Dortmund | 4:4 |
213 | 14.03.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Bayer Leverkusen | 1:0 |
214 | 14.03.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
215 | 15.03.09. | 17:00 Uhr | Hamburg SV | Energie Cottbus | 2:0 |
216 | 15.03.09. | 17:00 Uhr | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 4:0 |
25. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
217 | 20.03.09. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | VfL Bochum | 0:1 |
218 | 21.03.09. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | VfL Wolfsburg | 0:3 |
219 | 21.03.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Werder Bremen | 1:0 |
220 | 21.03.09. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | FC Köln | 0:2 |
221 | 21.03.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Karlsruher SC | 1:0 |
222 | 21.03.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 2:0 |
223 | 21.03.09. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
224 | 21.03.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 2:2 |
225 | 22.03.09. | 17:00 Uhr | Schalke 04 | Hamburg SV | 1:2 |
26. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
226 | 03.04.09. | 20:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Schalke 04 | 0:2 |
227 | 04.04.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | VfB Stuttgart | 1:2 |
228 | 04.04.09. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
229 | 04.04.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Energie Cottbus | 2:1 |
230 | 04.04.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Bor. Dortmund | 1:3 |
231 | 04.04.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayern München | 5:1 |
232 | 05.04.09. | 17:00 Uhr | Karlsruher SC | B. Mönchengladbach | 0:0 |
233 | 05.04.09. | 17:00 Uhr | FC Köln | Bayer Leverkusen | 0:2 |
234 | 05.04.09. | 17:00 Uhr | Werder Bremen | Hannover 96 | 4:1 |
27. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
235 | 11.04.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfL Bochum | 0:3 |
236 | 11.04.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Köln | 3:1 |
237 | 11.04.09. | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | Arminia Bielefeld | 2:1 |
238 | 11.04.09. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Karlsruher SC | 2:0 |
239 | 11.04.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Hertha BSC | 2:0 |
240 | 11.04.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 4:0 |
241 | 11.04.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1:2 |
242 | 12.04.09. | 17:00 Uhr | VfB Stuttgart | Hamburg SV | 1:0 |
243 | 12.04.09. | 17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 1:1 |
28. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
244 | 17.04.09. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | Energie Cottbus | 4:0 |
245 | 18.04.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Bor. Dortmund | 0:2 |
246 | 18.04.09. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | 1899 Hoffenheim | 2:2 |
247 | 18.04.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | B. Mönchengladbach | 4:1 |
248 | 18.04.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 2:1 |
249 | 18.04.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | VfB Stuttgart | 0:3 |
250 | 18.04.09. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Bayern München | 0:1 |
251 | 19.04.09. | 17:00 Uhr | Hamburg SV | Hannover 96 | 2:1 |
252 | 19.04.09. | 17:00 Uhr | Hertha BSC | Werder Bremen | 2:1 |
29. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
253 | 24.04.09. | 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | 0:1 |
254 | 25.04.09. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | VfL Bochum | 3:2 |
255 | 25.04.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FC Köln | 2:1 |
256 | 25.04.09. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Karlsruher SC | 0:1 |
257 | 25.04.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
258 | 25.04.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hamburg SV | 2:0 |
259 | 25.04.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Schalke 04 | 0:1 |
260 | 26.04.09. | 17:00 Uhr | B. Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 1:1 |
261 | 26.04.09. | 17:00 Uhr | Energie Cottbus | VfL Wolfsburg | 2:0 |
30. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
262 | 01.05.09. | 20:30 Uhr | VfL Bochum | Hannover 96 | 0:2 |
263 | 02.05.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 4:0 |
264 | 02.05.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | B. Mönchengladbach | 2:1 |
265 | 02.05.09. | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | Energie Cottbus | 0:0 |
266 | 02.05.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bor. Dortmund | 0:2 |
267 | 02.05.09. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 1:2 |
268 | 02.05.09. | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 2:2 |
269 | 03.05.09. | 17:00 Uhr | Hamburg SV | Hertha BSC | 1:1 |
270 | 03.05.09. | 17:00 Uhr | FC Köln | Werder Bremen | 1:0 |
31. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
271 | 08.05.09. | 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Arminia Bielefeld | 2:2 |
