1. Bundesliga 2009/2010 | Spieltage
1. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
1 | 07.08.09. | 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2:0 |
2 | 08.08.09. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Schalke 04 | 1:2 |
3 | 08.08.09. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Bayer Leverkusen | 2:2 |
4 | 08.08.09. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
5 | 08.08.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Köln | 1:0 |
6 | 08.08.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Hannover 96 | 1:0 |
7 | 08.08.09. | 18:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bayern München | 1:1 |
8 | 09.08.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | B. Mönchengladbach | 3:3 |
9 | 09.08.09. | 17:30 Uhr | SC Freiburg | Hamburg SV | 1:1 |
2. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
10 | 15.08.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FC Nürnberg | 1:1 |
11 | 15.08.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FSV Mainz | 1:1 |
12 | 15.08.09. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
13 | 15.08.09. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Bor. Dortmund | 4:1 |
14 | 15.08.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 4:2 |
15 | 15.08.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Werder Bremen | 1:1 |
16 | 15.08.09. | 18:30 Uhr | FC Köln | VfL Wolfsburg | 1:3 |
17 | 16.08.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hertha BSC | 2:1 |
18 | 16.08.09. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | VfL Bochum | 3:0 |
3. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
19 | 21.08.09. | 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Schalke 04 | 0:0 |
20 | 22.08.09. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Hannover 96 | 0:2 |
21 | 22.08.09. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Bayern München | 2:1 |
22 | 22.08.09. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 0:5 |
23 | 22.08.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
24 | 22.08.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | VfB Stuttgart | 1:1 |
25 | 23.08.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Hertha BSC | 1:0 |
26 | 23.08.09. | 17:30 Uhr | Werder Bremen | B. Mönchengladbach | 3:0 |
27 | 23.08.09. | 17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hamburg SV | 2:4 |
4. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
28 | 28.08.09. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FSV Mainz | 2:0 |
29 | 29.08.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bor. Dortmund | 1:1 |
30 | 29.08.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 0:1 |
31 | 29.08.09. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 2:1 |
32 | 29.08.09. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | SC Freiburg | 0:1 |
33 | 29.08.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Nürnberg | 0:0 |
34 | 29.08.09. | 18:30 Uhr | Bayern München | VfL Wolfsburg | 3:0 |
35 | 30.08.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Werder Bremen | 2:3 |
36 | 30.08.09. | 17:30 Uhr | Hamburg SV | FC Köln | 3:1 |
5. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
37 | 12.09.09. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | B. Mönchengladbach | 1:0 |
38 | 12.09.09. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Hertha BSC | 2:1 |
39 | 12.09.09. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
40 | 12.09.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfL Bochum | 3:0 |
41 | 12.09.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Bayern München | 1:5 |
42 | 12.09.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 2:3 |
43 | 12.09.09. | 18:30 Uhr | Hamburg SV | VfB Stuttgart | 3:1 |
44 | 13.09.09. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Hannover 96 | 0:0 |
45 | 13.09.09. | 17:30 Uhr | FC Köln | Schalke 04 | 1:2 |
6. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
46 | 18.09.09. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 1:2 |
47 | 19.09.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 2:4 |
48 | 19.09.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | FSV Mainz | 2:3 |
49 | 19.09.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Bor. Dortmund | 1:1 |
50 | 19.09.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Köln | 0:2 |
51 | 19.09.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | FC Nürnberg | 2:1 |
52 | 20.09.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Hamburg SV | 1:1 |
53 | 20.09.09. | 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 0:0 |
54 | 20.09.09. | 17:30 Uhr | Hertha BSC | SC Freiburg | 0:4 |
7. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
55 | 25.09.09. | 20:30 Uhr | FC Nürnberg | VfL Bochum | 0:1 |
56 | 26.09.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 0:3 |
57 | 26.09.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | Bayer Leverkusen | 0:1 |
58 | 26.09.09. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FSV Mainz | 3:0 |
59 | 26.09.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Schalke 04 | 0:1 |
60 | 26.09.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4:2 |
61 | 26.09.09. | 18:30 Uhr | Hamburg SV | Bayern München | 1:0 |
62 | 27.09.09. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | B. Mönchengladbach | 3:0 |
63 | 27.09.09. | 17:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | 5:1 |
8. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
64 | 02.10.09. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
65 | 03.10.09. | 18:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bor. Dortmund | 0:1 |
66 | 03.10.09. | 18:30 Uhr | FSV Mainz | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
67 | 03.10.09. | 18:30 Uhr | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 1:1 |
68 | 03.10.09. | 18:30 Uhr | Hannover 96 | SC Freiburg | 5:2 |
69 | 03.10.09. | 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Nürnberg | 4:0 |
70 | 03.10.09. | 18:30 Uhr | Bayern München | FC Köln | 0:0 |
71 | 04.10.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 0:2 |
72 | 04.10.09. | 17:30 Uhr | Hertha BSC | Hamburg SV | 1:3 |
9. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
73 | 17.10.09. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Hertha BSC | 3:0 |
74 | 17.10.09. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Bayern München | 1:2 |
75 | 17.10.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 2:1 |
76 | 17.10.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | FSV Mainz | 1:0 |
77 | 17.10.09. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
78 | 17.10.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 1:2 |
79 | 17.10.09. | 18:30 Uhr | Hamburg SV | Bayer Leverkusen | 0:0 |
80 | 18.10.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | B. Mönchengladbach | 2:1 |
81 | 18.10.09. | 17:30 Uhr | Bor. Dortmund | VfL Bochum | 2:0 |
10. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
82 | 23.10.09. | 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bor. Dortmund | 1:1 |
83 | 24.10.09. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | SC Freiburg | 3:0 |
84 | 24.10.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FC Köln | 0:0 |
85 | 24.10.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 1:0 |
86 | 24.10.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FC Nürnberg | 3:0 |
87 | 24.10.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
88 | 25.10.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 0:0 |
89 | 25.10.09. | 17:30 Uhr | VfL Bochum | Werder Bremen | 1:4 |
90 | 25.10.09. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | Hamburg SV | 3:3 |
11. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
91 | 30.10.09. | 20:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hertha BSC | 2:0 |
92 | 31.10.09. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Werder Bremen | 2:2 |
93 | 31.10.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | Hannover 96 | 0:1 |
94 | 31.10.09. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | B. Mönchengladbach | 2:3 |
95 | 31.10.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bayern München | 0:0 |
96 | 31.10.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FSV Mainz | 3:3 |
97 | 31.10.09. | 18:30 Uhr | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 2:2 |
98 | 01.11.09. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 0:1 |
99 | 01.11.09. | 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 2:1 |
12. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
100 | 06.11.09. | 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 4:0 |
101 | 07.11.09. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | FC Nürnberg | 1:0 |
102 | 07.11.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 0:0 |
103 | 07.11.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | SC Freiburg | 1:2 |
104 | 07.11.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1:2 |
105 | 07.11.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Schalke 04 | 1:1 |
106 | 08.11.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Hamburg SV | 2:2 |
107 | 08.11.09. | 17:30 Uhr | Werder Bremen | Bor. Dortmund | 1:1 |
108 | 08.11.09. | 17:30 Uhr | Hertha BSC | FC Köln | 0:1 |
13. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
109 | 21.11.09. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Werder Bremen | 0:6 |
110 | 21.11.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | B. Mönchengladbach | 1:2 |
111 | 21.11.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | 1899 Hoffenheim | 0:4 |
112 | 21.11.09. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Hannover 96 | 2:0 |
113 | 21.11.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 1:1 |
114 | 21.11.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Nürnberg | 2:3 |
115 | 21.11.09. | 18:30 Uhr | Bor. Dortmund | FSV Mainz | 0:0 |
116 | 22.11.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Bayer Leverkusen | 1:1 |
117 | 22.11.09. | 17:30 Uhr | Hamburg SV | VfL Bochum | 0:1 |
14. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
118 | 27.11.09. | 20:30 Uhr | VfL Bochum | FC Köln | 0:0 |
119 | 28.11.09. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | SC Freiburg | 0:1 |
120 | 28.11.09. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Hamburg SV | 1:1 |
121 | 28.11.09. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 2:2 |
122 | 28.11.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bor. Dortmund | 1:2 |
123 | 28.11.09. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1:3 |
124 | 28.11.09. | 18:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Schalke 04 | 1:0 |
125 | 29.11.09. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 4:0 |
126 | 29.11.09. | 17:30 Uhr | Hannover 96 | Bayern München | 0:3 |
15. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
127 | 04.12.09. | 20:30 Uhr | Bayern München | B. Mönchengladbach | 2:1 |
128 | 05.12.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Bayer Leverkusen | 0:0 |
129 | 05.12.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Nürnberg | 4:0 |
130 | 05.12.09. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | 1899 Hoffenheim | 0:0 |
131 | 05.12.09. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | VfL Bochum | 1:1 |
132 | 05.12.09. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 2:2 |
133 | 05.12.09. | 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FSV Mainz | 2:0 |
134 | 06.12.09. | 15:30 Uhr | FC Köln | Werder Bremen | 0:0 |
135 | 06.12.09. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | Hertha BSC | 2:0 |
16. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
136 | 11.12.09. | 20:30 Uhr | Hertha BSC | Bayer Leverkusen | 2:2 |
137 | 12.12.09. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Hamburg SV | 0:4 |
138 | 12.12.09. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FC Köln | 0:0 |
139 | 12.12.09. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hannover 96 | 5:3 |
140 | 12.12.09. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Bayern München | 1:5 |
141 | 12.12.09. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
142 | 12.12.09. | 18:30 Uhr | Werder Bremen | Schalke 04 | 0:2 |
143 | 13.12.09. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | VfB Stuttgart | 1:1 |
144 | 13.12.09. | 17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bor. Dortmund | 1:3 |
17. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
145 | 18.12.09. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | FSV Mainz | 1:0 |
146 | 19.12.09. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 2:2 |
147 | 19.12.09. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | VfL Bochum | 2:3 |
148 | 19.12.09. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | B. Mönchengladbach | 3:2 |
149 | 19.12.09. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | SC Freiburg | 1:0 |
150 | 19.12.09. | 15:30 Uhr | Bayern München | Hertha BSC | 5:2 |
151 | 19.12.09. | 18:30 Uhr | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
152 | 20.12.09. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Werder Bremen | 2:1 |
153 | 20.12.09. | 17:30 Uhr | FC Köln | FC Nürnberg | 3:0 |
18. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
154 | 15.01.10. | 20:30 Uhr | Bayern München | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
155 | 16.01.10. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FSV Mainz | 4:2 |
156 | 16.01.10. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | SC Freiburg | 2:0 |
157 | 16.01.10. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | VfL Bochum | 1:2 |
158 | 16.01.10. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 1:0 |
159 | 16.01.10. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Hertha BSC | 0:3 |
160 | 16.01.10. | 18:30 Uhr | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:1 |
161 | 17.01.10. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | FC Nürnberg | 1:0 |
162 | 17.01.10. | 17:30 Uhr | FC Köln | Bor. Dortmund | 2:3 |
19. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
163 | 22.01.10. | 20:30 Uhr | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 0:1 |
164 | 23.01.10. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | B. Mönchengladbach | 0:0 |
165 | 23.01.10. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
166 | 23.01.10. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Hannover 96 | 1:0 |
167 | 23.01.10. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Schalke 04 | 2:2 |
168 | 23.01.10. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Bayern München | 2:3 |
169 | 23.01.10. | 18:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hamburg SV | 1:0 |
170 | 24.01.10. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Köln | 2:3 |
171 | 24.01.10. | 17:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 0:3 |
20. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
172 | 29.01.10. | 20:30 Uhr | Hamburg SV | VfL Wolfsburg | 1:1 |
173 | 30.01.10. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FC Nürnberg | 1:3 |
174 | 30.01.10. | 15:30 Uhr | Bayern München | FSV Mainz | 3:0 |
175 | 30.01.10. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | VfL Bochum | 0:0 |
176 | 30.01.10. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FC Köln | 1:2 |
177 | 30.01.10. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Werder Bremen | 4:3 |
178 | 30.01.10. | 18:30 Uhr | Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
179 | 31.01.10. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bor. Dortmund | 4:1 |
180 | 31.01.10. | 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | 3:1 |
21. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
181 | 05.02.10. | 20:30 Uhr | Werder Bremen | Hertha BSC | 2:1 |
182 | 06.02.10. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 2:1 |
183 | 06.02.10. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 1:1 |
184 | 06.02.10. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Schalke 04 | 0:0 |
185 | 06.02.10. | 15:30 Uhr | FC Köln | Hamburg SV | 3:3 |
186 | 06.02.10. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayern München | 1:3 |
187 | 06.02.10. | 18:30 Uhr | FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 1:2 |
188 | 07.02.10. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | B. Mönchengladbach | 1:0 |
189 | 07.02.10. | 17:30 Uhr | Bor. Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
22. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
190 | 12.02.10. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FC Nürnberg | 2:1 |
191 | 13.02.10. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | FSV Mainz | 1:1 |
192 | 13.02.10. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Werder Bremen | 1:5 |
193 | 13.02.10. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
194 | 13.02.10. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hamburg SV | 1:3 |
195 | 13.02.10. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 2:1 |
196 | 13.02.10. | 18:30 Uhr | Bayern München | Bor. Dortmund | 3:1 |
197 | 14.02.10. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | FC Köln | 2:0 |
198 | 14.02.10. | 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 2:1 |
23. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
199 | 19.02.10. | 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | B. Mönchengladbach | 2:2 |
200 | 20.02.10. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | VfL Bochum | 0:0 |
201 | 20.02.10. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
202 | 20.02.10. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hannover 96 | 4:1 |
203 | 20.02.10. | 15:30 Uhr | FC Köln | VfB Stuttgart | 1:5 |
204 | 20.02.10. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Bayern München | 1:1 |
205 | 21.02.10. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Hertha BSC | 0:3 |
206 | 21.02.10. | 17:30 Uhr | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 2:2 |
207 | 21.02.10. | 17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 2:1 |
24. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
208 | 26.02.10. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | Bor. Dortmund | 2:1 |
209 | 27.02.10. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | FC Nürnberg | 0:0 |
210 | 27.02.10. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | SC Freiburg | 1:1 |
211 | 27.02.10. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
212 | 27.02.10. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Werder Bremen | 1:2 |
213 | 27.02.10. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | 1899 Hoffenheim | 0:2 |
214 | 27.02.10. | 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Köln | 0:0 |
215 | 28.02.10. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 0:1 |
216 | 28.02.10. | 17:30 Uhr | Bayern München | Hamburg SV | 1:0 |
25. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
217 | 06.03.10. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 4:1 |
218 | 06.03.10. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Hannover 96 | 1:2 |
219 | 06.03.10. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 1:4 |
220 | 06.03.10. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Hertha BSC | 1:0 |
221 | 06.03.10. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2:2 |
222 | 06.03.10. | 15:30 Uhr | FC Köln | Bayern München | 1:1 |
223 | 06.03.10. | 18:45 Uhr | Bor. Dortmund | B. Mönchengladbach | 3:0 |
224 | 07.03.10. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 3:2 |
225 | 07.03.10. | 17:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FSV Mainz | 0:1 |
26. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
226 | 12.03.10. | 20:30 Uhr | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 2:1 |
227 | 13.03.10. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | FC Nürnberg | 1:2 |
228 | 13.03.10. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
229 | 13.03.10. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | FC Köln | 1:0 |
230 | 13.03.10. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Bor. Dortmund | 1:4 |
231 | 13.03.10. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 0:4 |
232 | 13.03.10. | 18:30 Uhr | Bayern München | SC Freiburg | 2:1 |
233 | 14.03.10. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 0:1 |
234 | 14.03.10. | 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Hamburg SV | 4:2 |
27. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
235 | 19.03.10. | 20:30 Uhr | FC Köln | B. Mönchengladbach | 1:1 |
236 | 20.03.10. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FSV Mainz | 1:0 |
237 | 20.03.10. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | VfL Bochum | 3:2 |
238 | 20.03.10. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 2:0 |
239 | 20.03.10. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 0:0 |
240 | 20.03.10. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bayern München | 2:1 |
241 | 20.03.10. | 18:30 Uhr | Bor. Dortmund | Bayer Leverkusen | 3:0 |
242 | 21.03.10. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Schalke 04 | 2:2 |
243 | 21.03.10. | 17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 1:5 |
28. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
244 | 26.03.10. | 20:30 Uhr | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
245 | 27.03.10. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FC Nürnberg | 4:2 |
246 | 27.03.10. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FC Köln | 1:4 |
247 | 27.03.10. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Bor. Dortmund | 0:0 |
248 | 27.03.10. | 15:30 Uhr | Bayern München | VfB Stuttgart | 1:2 |
249 | 27.03.10. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | VfL Wolfsburg | 0:2 |
250 | 27.03.10. | 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Schalke 04 | 0:2 |
251 | 28.03.10. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 1:1 |
252 | 28.03.10. | 17:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hamburg SV | 1:0 |
29. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
253 | 03.04.10. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | FSV Mainz | 2:0 |
254 | 03.04.10. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | B. Mönchengladbach | 2:1 |
255 | 03.04.10. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | VfL Bochum | 1:1 |
256 | 03.04.10. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Werder Bremen | 2:1 |
257 | 03.04.10. | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 3:2 |
258 | 03.04.10. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Bayern München | 1:2 |
259 | 03.04.10. | 18:30 Uhr | FC Köln | Hertha BSC | 0:3 |
260 | 04.04.10. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 4:0 |
261 | 04.04.10. | 17:30 Uhr | Hamburg SV | Hannover 96 | 0:0 |
30. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
262 | 09.04.10. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
263 | 10.04.10. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | SC Freiburg | 4:0 |
264 | 10.04.10. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FC Köln | 0:2 |
265 | 10.04.10. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Schalke 04 | 4:2 |
266 | 10.04.10. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Bor. Dortmund | 1:0 |
267 | 10.04.10. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 0:1 |
268 | 10.04.10. | 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bayern München | 1:1 |
269 | 11.04.10. | 15:30 Uhr | VfL Bochum | Hamburg SV | 1:2 |
270 | 11.04.10. | 17:30 Uhr | FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 0:2 |
31. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
271 | 16.04.10. | 20:30 Uhr | FC Köln | VfL Bochum | 2:0 |
272 | 17.04.10. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FC Nürnberg | 2:1 |
273 | 17.04.10. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | FSV Mainz | 0:1 |
274 | 17.04.10. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | B. Mönchengladbach | 3:1 |
