1. Bundesliga 2011/2012 | Spieltage
1. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
1 | 05.08.11. | 20:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hamburg SV | 3:1 |
2 | 06.08.11. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FC Kaiserslautern | 2:0 |
3 | 06.08.11. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
4 | 06.08.11. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 3:0 |
5 | 06.08.11. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | SC Freiburg | 2:2 |
6 | 06.08.11. | 15:30 Uhr | FC Köln | VfL Wolfsburg | 0:3 |
7 | 06.08.11. | 18:30 Uhr | Hertha BSC | FC Nürnberg | 0:1 |
8 | 07.08.11. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Bayer Leverkusen | 2:0 |
9 | 07.08.11. | 17:30 Uhr | Bayern München | B. Mönchengladbach | 0:1 |
2. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
10 | 13.08.11. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Hertha BSC | 2:2 |
11 | 13.08.11. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Hannover 96 | 1:2 |
12 | 13.08.11. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FSV Mainz | 1:2 |
13 | 13.08.11. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | FC Köln | 5:1 |
14 | 13.08.11. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayern München | 0:1 |
15 | 13.08.11. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bor. Dortmund | 1:0 |
16 | 13.08.11. | 18:30 Uhr | B. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:1 |
17 | 14.08.11. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | FC Augsburg | 1:1 |
18 | 14.08.11. | 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 1:0 |
3. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
19 | 19.08.11. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 4:1 |
20 | 20.08.11. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | SC Freiburg | 5:3 |
21 | 20.08.11. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Nürnberg | 2:0 |
22 | 20.08.11. | 15:30 Uhr | Bayern München | Hamburg SV | 5:0 |
23 | 20.08.11. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 0:1 |
24 | 20.08.11. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | 0:2 |
25 | 20.08.11. | 18:30 Uhr | FC Köln | FC Kaiserslautern | 1:1 |
26 | 21.08.11. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Schalke 04 | 2:4 |
27 | 21.08.11. | 17:30 Uhr | Hannover 96 | Hertha BSC | 1:1 |
4. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
28 | 26.08.11. | 20:30 Uhr | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 1:0 |
29 | 27.08.11. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | FC Köln | 3:4 |
30 | 27.08.11. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | FC Augsburg | 1:0 |
31 | 27.08.11. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | Bayern München | 0:3 |
32 | 27.08.11. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 1:2 |
33 | 27.08.11. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3:0 |
34 | 27.08.11. | 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bor. Dortmund | 0:0 |
35 | 28.08.11. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FSV Mainz | 1:1 |
36 | 28.08.11. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | B. Mönchengladbach | 1:0 |
5. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
37 | 09.09.11. | 20:30 Uhr | FC Augsburg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
38 | 10.09.11. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | 1899 Hoffenheim | 0:4 |
39 | 10.09.11. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hertha BSC | 1:2 |
40 | 10.09.11. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3:0 |
41 | 10.09.11. | 15:30 Uhr | Bayern München | SC Freiburg | 7:0 |
42 | 10.09.11. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FC Kaiserslautern | 1:0 |
43 | 10.09.11. | 18:30 Uhr | Werder Bremen | Hamburg SV | 2:0 |
44 | 11.09.11. | 15:30 Uhr | FC Köln | FC Nürnberg | 1:2 |
45 | 11.09.11. | 17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 2:1 |
6. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
46 | 16.09.11. | 20:30 Uhr | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 1:2 |
47 | 17.09.11. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Köln | 1:4 |
48 | 17.09.11. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | B. Mönchengladbach | 0:1 |
49 | 17.09.11. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Werder Bremen | 1:1 |
50 | 17.09.11. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | FC Augsburg | 2:2 |
51 | 17.09.11. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 3:1 |
52 | 17.09.11. | 18:30 Uhr | FC Kaiserslautern | FSV Mainz | 3:1 |
53 | 18.09.11. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | Bayern München | 0:2 |
54 | 18.09.11. | 17:30 Uhr | Hannover 96 | Bor. Dortmund | 2:1 |
7. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
55 | 23.09.11. | 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hamburg SV | 1:2 |
56 | 24.09.11. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Bor. Dortmund | 1:2 |
57 | 24.09.11. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | SC Freiburg | 4:2 |
58 | 24.09.11. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | Hannover 96 | 0:0 |
59 | 24.09.11. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FC Nürnberg | 1:0 |
60 | 24.09.11. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Kaiserslautern | 1:0 |
61 | 24.09.11. | 18:30 Uhr | Bayern München | Bayer Leverkusen | 3:0 |
62 | 25.09.11. | 15:30 Uhr | FC Köln | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
63 | 25.09.11. | 17:30 Uhr | Werder Bremen | Hertha BSC | 2:1 |
8. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
64 | 30.09.11. | 20:30 Uhr | FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 0:2 |
65 | 01.10.11. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Bayern München | 0:0 |
66 | 01.10.11. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | B. Mönchengladbach | 1:0 |
67 | 01.10.11. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | FSV Mainz | 3:3 |
68 | 01.10.11. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 3:1 |
69 | 01.10.11. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Augsburg | 4:0 |
70 | 01.10.11. | 18:30 Uhr | Hertha BSC | FC Köln | 3:0 |
71 | 02.10.11. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Werder Bremen | 3:2 |
72 | 02.10.11. | 17:30 Uhr | Hamburg SV | Schalke 04 | 1:2 |
9. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
73 | 14.10.11. | 20:30 Uhr | Werder Bremen | Bor. Dortmund | 0:2 |
74 | 15.10.11. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 2:2 |
75 | 15.10.11. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Nürnberg | 2:1 |
76 | 15.10.11. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
77 | 15.10.11. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | FC Augsburg | 0:1 |
78 | 15.10.11. | 15:30 Uhr | Bayern München | Hertha BSC | 4:0 |
79 | 15.10.11. | 18:30 Uhr | Schalke 04 | FC Kaiserslautern | 1:2 |
80 | 16.10.11. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Hamburg SV | 1:2 |
81 | 16.10.11. | 17:30 Uhr | FC Köln | Hannover 96 | 2:0 |
10. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
82 | 21.10.11. | 20:30 Uhr | FC Augsburg | Werder Bremen | 1:1 |
83 | 22.10.11. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | FSV Mainz | 0:0 |
84 | 22.10.11. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | B. Mönchengladbach | 1:0 |
85 | 22.10.11. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | SC Freiburg | 1:0 |
86 | 22.10.11. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 2:2 |
87 | 22.10.11. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Köln | 5:0 |
88 | 22.10.11. | 18:30 Uhr | Hamburg SV | VfL Wolfsburg | 1:1 |
89 | 23.10.11. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Schalke 04 | 0:1 |
90 | 23.10.11. | 17:30 Uhr | Hannover 96 | Bayern München | 2:1 |
11. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
91 | 28.10.11. | 20:30 Uhr | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 0:1 |
92 | 29.10.11. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hannover 96 | 2:1 |
93 | 29.10.11. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 2:3 |
94 | 29.10.11. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bor. Dortmund | 1:1 |
95 | 29.10.11. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
96 | 29.10.11. | 15:30 Uhr | Bayern München | FC Nürnberg | 4:0 |
97 | 29.10.11. | 18:30 Uhr | FSV Mainz | Werder Bremen | 1:3 |
98 | 30.10.11. | 15:30 Uhr | FC Köln | FC Augsburg | 3:0 |
99 | 30.10.11. | 17:30 Uhr | Hamburg SV | FC Kaiserslautern | 1:1 |
12. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
100 | 04.11.11. | 20:30 Uhr | FSV Mainz | VfB Stuttgart | 3:1 |
101 | 05.11.11. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | B. Mönchengladbach | 1:2 |
102 | 05.11.11. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FC Kaiserslautern | 1:1 |
103 | 05.11.11. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:2 |
104 | 05.11.11. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FC Köln | 3:2 |
105 | 05.11.11. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | VfL Wolfsburg | 5:1 |
106 | 05.11.11. | 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Hamburg SV | 2:2 |
107 | 06.11.11. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | Schalke 04 | 2:2 |
108 | 06.11.11. | 17:30 Uhr | FC Augsburg | Bayern München | 1:2 |
13. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
109 | 18.11.11. | 20:30 Uhr | FC Kaiserslautern | Bayer Leverkusen | 0:2 |
110 | 19.11.11. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Werder Bremen | 5:0 |
111 | 19.11.11. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4:1 |
112 | 19.11.11. | 15:30 Uhr | FC Köln | FSV Mainz | 1:1 |
113 | 19.11.11. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Hertha BSC | 2:2 |
114 | 19.11.11. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | FC Nürnberg | 4:0 |
115 | 19.11.11. | 18:30 Uhr | Bayern München | Bor. Dortmund | 0:1 |
116 | 20.11.11. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 2:1 |
117 | 20.11.11. | 17:30 Uhr | Hamburg SV | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
14. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
118 | 25.11.11. | 20:30 Uhr | FC Köln | B. Mönchengladbach | 0:3 |
119 | 26.11.11. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Bayer Leverkusen | 3:3 |
120 | 26.11.11. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 2:0 |
121 | 26.11.11. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 1:1 |
122 | 26.11.11. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | FC Kaiserslautern | 1:0 |
123 | 26.11.11. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Schalke 04 | 2:0 |
124 | 26.11.11. | 18:30 Uhr | Hannover 96 | Hamburg SV | 1:1 |
125 | 27.11.11. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2:0 |
126 | 27.11.11. | 17:30 Uhr | FSV Mainz | Bayern München | 3:2 |
15. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
127 | 02.12.11. | 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
128 | 03.12.11. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bor. Dortmund | 1:1 |
129 | 03.12.11. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FSV Mainz | 2:2 |
130 | 03.12.11. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | Hertha BSC | 1:1 |
131 | 03.12.11. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Hannover 96 | 1:1 |
132 | 03.12.11. | 15:30 Uhr | Bayern München | Werder Bremen | 4:1 |
133 | 03.12.11. | 18:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Köln | 2:2 |
134 | 04.12.11. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | FC Nürnberg | 2:0 |
135 | 04.12.11. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | FC Augsburg | 3:1 |
16. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
136 | 09.12.11. | 20:30 Uhr | Hertha BSC | Schalke 04 | 1:2 |
137 | 10.12.11. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | B. Mönchengladbach | 1:0 |
138 | 10.12.11. | 15:30 Uhr | FC Köln | SC Freiburg | 4:0 |
139 | 10.12.11. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 0:2 |
140 | 10.12.11. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Hamburg SV | 0:0 |
141 | 10.12.11. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 4:1 |
142 | 10.12.11. | 18:30 Uhr | Hannover 96 | Bayer Leverkusen | 0:0 |
143 | 11.12.11. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | FC Kaiserslautern | 1:1 |
144 | 11.12.11. | 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | Bayern München | 1:2 |
17. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
145 | 16.12.11. | 20:30 Uhr | Bayern München | FC Köln | 3:0 |
146 | 17.12.11. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 1:0 |
147 | 17.12.11. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | 1:1 |
148 | 17.12.11. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Bor. Dortmund | 1:4 |
149 | 17.12.11. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | FC Augsburg | 1:1 |
150 | 17.12.11. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Nürnberg | 0:3 |
151 | 17.12.11. | 18:30 Uhr | Schalke 04 | Werder Bremen | 5:0 |
152 | 18.12.11. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | Hannover 96 | 1:1 |
153 | 18.12.11. | 17:30 Uhr | B. Mönchengladbach | FSV Mainz | 1:0 |
18. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
154 | 20.01.12. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Bayern München | 3:1 |
155 | 21.01.12. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Hertha BSC | 2:0 |
156 | 21.01.12. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FC Augsburg | 1:0 |
157 | 21.01.12. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Köln | 1:0 |
158 | 21.01.12. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 3:1 |
159 | 21.01.12. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 0:0 |
160 | 21.01.12. | 18:30 Uhr | FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 0:0 |
161 | 22.01.12. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Bor. Dortmund | 1:5 |
162 | 22.01.12. | 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FSV Mainz | 3:2 |
19. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
163 | 27.01.12. | 20:30 Uhr | Hannover 96 | FC Nürnberg | 1:0 |
164 | 28.01.12. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
165 | 28.01.12. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | FC Kaiserslautern | 2:2 |
166 | 28.01.12. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Hamburg SV | 1:2 |
167 | 28.01.12. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1:1 |
168 | 28.01.12. | 15:30 Uhr | Bayern München | VfL Wolfsburg | 2:0 |
169 | 28.01.12. | 18:30 Uhr | FC Köln | Schalke 04 | 1:4 |
170 | 29.01.12. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | SC Freiburg | 3:1 |
171 | 29.01.12. | 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | B. Mönchengladbach | 0:3 |
20. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
172 | 03.02.12. | 20:30 Uhr | FC Nürnberg | Bor. Dortmund | 0:2 |
173 | 04.02.12. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:2 |
174 | 04.02.12. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | FSV Mainz | 1:1 |
175 | 04.02.12. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Hannover 96 | 0:1 |
176 | 04.02.12. | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 2:2 |
177 | 04.02.12. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | B. Mönchengladbach | 0:0 |
178 | 04.02.12. | 18:30 Uhr | Hamburg SV | Bayern München | 1:1 |
179 | 05.02.12. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Werder Bremen | 2:2 |
180 | 05.02.12. | 17:30 Uhr | FC Kaiserslautern | FC Köln | 0:1 |
21. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
181 | 10.02.12. | 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 3:2 |
182 | 11.02.12. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Hannover 96 | 1:1 |
183 | 11.02.12. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 5:0 |
184 | 11.02.12. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Bayer Leverkusen | 1:0 |
185 | 11.02.12. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
186 | 11.02.12. | 15:30 Uhr | Bayern München | FC Kaiserslautern | 2:0 |
187 | 11.02.12. | 18:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Schalke 04 | 3:0 |
188 | 12.02.12. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | FC Nürnberg | 0:0 |
189 | 12.02.12. | 17:30 Uhr | FC Köln | Hamburg SV | 0:1 |
22. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
190 | 17.02.12. | 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FSV Mainz | 1:1 |
191 | 18.02.12. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | Werder Bremen | 1:3 |
192 | 18.02.12. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 4:1 |
193 | 18.02.12. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Bor. Dortmund | 0:1 |
194 | 18.02.12. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | B. Mönchengladbach | 1:2 |
195 | 18.02.12. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | FC Köln | 2:1 |
196 | 18.02.12. | 18:30 Uhr | SC Freiburg | Bayern München | 0:0 |
197 | 19.02.12. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 4:0 |
198 | 19.02.12. | 17:30 Uhr | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 4:2 |
23. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
199 | 24.02.12. | 20:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hamburg SV | 1:1 |
200 | 25.02.12. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | Hertha BSC | 3:0 |
201 | 25.02.12. | 15:30 Uhr | FC Köln | Bayer Leverkusen | 0:2 |
202 | 25.02.12. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
203 | 25.02.12. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | FC Kaiserslautern | 4:0 |
204 | 25.02.12. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 4:1 |
205 | 25.02.12. | 18:30 Uhr | Werder Bremen | FC Nürnberg | 0:1 |
206 | 26.02.12. | 15:30 Uhr | Bayern München | Schalke 04 | 2:0 |
207 | 26.02.12. | 17:30 Uhr | Bor. Dortmund | Hannover 96 | 3:1 |
24. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
208 | 03.03.12. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | Schalke 04 | 2:1 |
209 | 03.03.12. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | FC Augsburg | 2:2 |
210 | 03.03.12. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bayern München | 2:0 |
211 | 03.03.12. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg | 0:0 |
212 | 03.03.12. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | VfB Stuttgart | 0:4 |
213 | 03.03.12. | 15:30 Uhr | Hertha BSC | Werder Bremen | 1:0 |
214 | 03.03.12. | 18:30 Uhr | Bor. Dortmund | FSV Mainz | 2:1 |
215 | 04.03.12. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | B. Mönchengladbach | 1:0 |
216 | 04.03.12. | 17:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FC Köln | 1:1 |
25. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
217 | 09.03.12. | 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Kaiserslautern | 0:0 |
218 | 10.03.12. | 15:30 Uhr | FC Köln | Hertha BSC | 1:0 |
219 | 10.03.12. | 15:30 Uhr | Bayern München | 1899 Hoffenheim | 7:1 |
220 | 10.03.12. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | SC Freiburg | 0:0 |
221 | 10.03.12. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | FC Nürnberg | 2:1 |
222 | 10.03.12. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 3:2 |
223 | 10.03.12. | 18:30 Uhr | FC Augsburg | Bor. Dortmund | 0:0 |
224 | 11.03.12. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | Hannover 96 | 3:0 |
225 | 11.03.12. | 17:30 Uhr | Schalke 04 | Hamburg SV | 3:1 |
26. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
226 | 16.03.12. | 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1:2 |
227 | 17.03.12. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1:3 |
228 | 17.03.12. | 15:30 Uhr | Hamburg SV | SC Freiburg | 1:3 |
229 | 17.03.12. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | FSV Mainz | 2:1 |
230 | 17.03.12. | 15:30 Uhr | Bor. Dortmund | Werder Bremen | 1:0 |
231 | 17.03.12. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | B. Mönchengladbach | 1:2 |
232 | 17.03.12. | 18:30 Uhr | Hertha BSC | Bayern München | 0:6 |
233 | 18.03.12. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | Schalke 04 | 1:4 |
234 | 18.03.12. | 17:30 Uhr | Hannover 96 | FC Köln | 4:1 |
27. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
235 | 23.03.12. | 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hamburg SV | 2:1 |
236 | 24.03.12. | 15:30 Uhr | B. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
237 | 24.03.12. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FC Kaiserslautern | 2:0 |
238 | 24.03.12. | 15:30 Uhr | Bayern München | Hannover 96 | 2:1 |
239 | 24.03.12. | 15:30 Uhr | FSV Mainz | Hertha BSC | 1:3 |
240 | 24.03.12. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FC Augsburg | 1:1 |
241 | 24.03.12. | 18:30 Uhr | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 2:0 |
242 | 25.03.12. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Nürnberg | 1:0 |
243 | 25.03.12. | 17:30 Uhr | FC Köln | Bor. Dortmund | 1:6 |
28. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
244 | 30.03.12. | 20:30 Uhr | Bor. Dortmund | VfB Stuttgart | 4:4 |
245 | 31.03.12. | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | 0:2 |
246 | 31.03.12. | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FSV Mainz | 0:3 |
247 | 31.03.12. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | Hamburg SV | 0:1 |
248 | 31.03.12. | 15:30 Uhr | FC Nürnberg | Bayern München | 0:1 |
249 | 31.03.12. | 15:30 Uhr | FC Augsburg | FC Köln | 2:1 |
250 | 31.03.12. | 18:30 Uhr | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1:4 |
251 | 01.04.12. | 15:30 Uhr | Hannover 96 | B. Mönchengladbach | 2:1 |
252 | 01.04.12. | 17:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Schalke 04 | 1:1 |
29. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
253 | 07.04.12. | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FSV Mainz | 4:1 |
254 | 07.04.12. | 15:30 Uhr | FC Köln | Werder Bremen | 1:1 |
255 | 07.04.12. | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bor. Dortmund | 1:3 |
256 | 07.04.12. | 15:30 Uhr | Bayern München | FC Augsburg | 2:1 |
257 | 07.04.12. | 15:30 Uhr | FC Kaiserslautern | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
258 | 07.04.12. | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FC Nürnberg | 2:2 |
259 | 07.04.12. | 18:30 Uhr | B. Mönchengladbach | Hertha BSC | 0:0 |
260 | 08.04.12. | 15:30 Uhr | Schalke 04 | Hannover 96 | 3:0 |
261 | 08.04.12. | 17:30 Uhr | Hamburg SV | Bayer Leverkusen | 1:1 |
30. Spieltag
SpNr. | Datum | Heimmanschaft | Gastmanschaft | Ergebnis |
262 | 10.04.12. | 20:00 Uhr | Hertha BSC | SC Freiburg | 1:2 |
263 | 10.04.12. | 20:00 Uhr | Werder Bremen | B. Mönchengladbach | 2:2 |
264 | 10.04.12. | 20:00 Uhr | FSV Mainz | FC Köln | 4:0 |
265 | 10.04.12. | 20:00 Uhr | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 1:3 |
266 | 11.04.12. | 20:00 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hamburg SV | 4:0 |
267 | 11.04.12. | 20:00 Uhr | FC Nürnberg | Schalke 04 | 4:1 |
268 | 11.04.12. | 20:00 Uhr | Bor. Dortmund | Bayern München | 1:0 |
269 | 11.04.12. | 20:00 Uhr | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2:0 |
