Spiele
1. Bundesliga 2023/2024 | Spieltage

1. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
118.08.23. | 20:30 UhrWerder BremenBayern München0:4
219.08.23. | 15:30 UhrVfB StuttgartVfL Bochum5:0
319.08.23. | 15:30 UhrFC AugsburgB. Mönchengladbach4:4
419.08.23. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimSC Freiburg1:2
519.08.23. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1. FC Heidenheim2:0
619.08.23. | 15:30 UhrBayer LeverkusenRB Leipzig3:2
719.08.23. | 18:30 UhrBor. DortmundFC Köln1:0
820.08.23. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinFSV Mainz 4:1
920.08.23. | 17:30 UhrEintracht FrankfurtSV Darmstadt 981:0

2. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1025.08.23. | 20:30 UhrRB LeipzigVfB Stuttgart5:1
1126.08.23. | 15:30 UhrSV Darmstadt 981. FC Union Berlin1:4
1226.08.23. | 15:30 Uhr1. FC Heidenheim1899 Hoffenheim2:3
1326.08.23. | 15:30 UhrVfL BochumBor. Dortmund1:1
1426.08.23. | 15:30 UhrFC KölnVfL Wolfsburg1:2
1526.08.23. | 15:30 UhrSC FreiburgWerder Bremen1:0
1626.08.23. | 18:30 UhrB. MönchengladbachBayer Leverkusen0:3
1727.08.23. | 15:30 UhrFSV Mainz Eintracht Frankfurt1:1
1827.08.23. | 17:30 UhrBayern MünchenFC Augsburg3:1

3. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
1901.09.23. | 20:30 UhrBor. Dortmund1. FC Heidenheim2:2
2002.09.23. | 15:30 UhrVfB StuttgartSC Freiburg5:0
2102.09.23. | 15:30 UhrFC AugsburgVfL Bochum2:2
2202.09.23. | 15:30 UhrWerder BremenFSV Mainz 4:0
2302.09.23. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:1
2402.09.23. | 15:30 UhrBayer LeverkusenSV Darmstadt 985:1
2502.09.23. | 18:30 UhrB. MönchengladbachBayern München1:2
2603.09.23. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtFC Köln1:1
2703.09.23. | 17:30 Uhr1. FC Union BerlinRB Leipzig0:3

4. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
2815.09.23. | 20:30 UhrBayern MünchenBayer Leverkusen2:2
2916.09.23. | 15:30 UhrFC Köln1899 Hoffenheim1:3
3016.09.23. | 15:30 UhrFSV Mainz VfB Stuttgart1:3
3116.09.23. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1. FC Union Berlin2:1
3216.09.23. | 15:30 UhrSC FreiburgBor. Dortmund2:4
3316.09.23. | 15:30 UhrRB LeipzigFC Augsburg3:0
3416.09.23. | 18:30 UhrVfL BochumEintracht Frankfurt1:1
3517.09.23. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimWerder Bremen4:2
3617.09.23. | 17:30 UhrSV Darmstadt 98B. Mönchengladbach3:3

5. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
3722.09.23. | 20:30 UhrVfB StuttgartSV Darmstadt 983:1
3823.09.23. | 15:30 UhrFC AugsburgFSV Mainz 2:1
3923.09.23. | 15:30 UhrB. MönchengladbachRB Leipzig0:1
4023.09.23. | 15:30 Uhr1. FC Union Berlin1899 Hoffenheim0:2
4123.09.23. | 15:30 UhrBor. DortmundVfL Wolfsburg1:0
4223.09.23. | 15:30 UhrBayern MünchenVfL Bochum7:0
4323.09.23. | 18:30 UhrWerder BremenFC Köln2:1
4424.09.23. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1. FC Heidenheim4:1
4524.09.23. | 17:30 UhrEintracht FrankfurtSC Freiburg0:0

6. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
4629.09.23. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimBor. Dortmund1:3
4730.09.23. | 15:30 Uhr1. FC Heidenheim1. FC Union Berlin1:0
4830.09.23. | 15:30 UhrVfL BochumB. Mönchengladbach1:3
4930.09.23. | 15:30 UhrFC KölnVfB Stuttgart0:2
5030.09.23. | 15:30 UhrFSV Mainz Bayer Leverkusen0:3
5130.09.23. | 15:30 UhrVfL WolfsburgEintracht Frankfurt2:0
5230.09.23. | 18:30 UhrRB LeipzigBayern München2:2
5301.10.23. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98Werder Bremen4:2
5401.10.23. | 17:30 UhrSC FreiburgFC Augsburg2:0

7. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
5506.10.23. | 20:30 UhrB. MönchengladbachFSV Mainz 2:2
5607.10.23. | 15:30 UhrVfB StuttgartVfL Wolfsburg3:1
5707.10.23. | 15:30 UhrFC AugsburgSV Darmstadt 981:2
5807.10.23. | 15:30 UhrRB LeipzigVfL Bochum0:0
5907.10.23. | 15:30 UhrBor. Dortmund1. FC Union Berlin4:2
6007.10.23. | 18:30 UhrWerder Bremen1899 Hoffenheim2:3
6108.10.23. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFC Köln3:0
6208.10.23. | 17:30 UhrBayern MünchenSC Freiburg3:0
6308.10.23. | 19:30 UhrEintracht Frankfurt1. FC Heidenheim2:0

8. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
6420.10.23. | 20:30 UhrBor. DortmundWerder Bremen1:0
6521.10.23. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98RB Leipzig1:3
6621.10.23. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimEintracht Frankfurt1:3
6721.10.23. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBayer Leverkusen1:2
6821.10.23. | 15:30 UhrSC FreiburgVfL Bochum2:1
6921.10.23. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinVfB Stuttgart0:3
7021.10.23. | 18:30 UhrFSV Mainz Bayern München1:3
7122.10.23. | 15:30 UhrFC KölnB. Mönchengladbach3:1
7222.10.23. | 17:30 Uhr1. FC HeidenheimFC Augsburg2:5

9. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
7327.10.23. | 20:30 UhrVfL BochumFSV Mainz 2:2
7428.10.23. | 15:30 UhrVfB Stuttgart1899 Hoffenheim2:3
7528.10.23. | 15:30 UhrFC AugsburgVfL Wolfsburg3:2
7628.10.23. | 15:30 UhrWerder Bremen1. FC Union Berlin2:0
7728.10.23. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1. FC Heidenheim2:1
7828.10.23. | 15:30 UhrBayern MünchenSV Darmstadt 988:0
7928.10.23. | 18:30 UhrRB LeipzigFC Köln6:0
8029.10.23. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBor. Dortmund3:3
8129.10.23. | 17:30 UhrBayer LeverkusenSC Freiburg2:1

10. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
8203.11.23. | 20:30 UhrSV Darmstadt 98VfL Bochum1:2
8304.11.23. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBayer Leverkusen2:3
8404.11.23. | 15:30 UhrFC KölnFC Augsburg1:1
8504.11.23. | 15:30 UhrFSV Mainz RB Leipzig2:0
8604.11.23. | 15:30 UhrSC FreiburgB. Mönchengladbach3:3
8704.11.23. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinEintracht Frankfurt0:3
8804.11.23. | 18:30 UhrBor. DortmundBayern München0:4
8905.11.23. | 15:30 UhrVfL WolfsburgWerder Bremen2:2
9005.11.23. | 17:30 Uhr1. FC HeidenheimVfB Stuttgart2:0

11. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
9110.11.23. | 20:30 UhrB. MönchengladbachVfL Wolfsburg4:0
9211.11.23. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98FSV Mainz 0:0
9311.11.23. | 15:30 UhrVfB StuttgartBor. Dortmund2:1
9411.11.23. | 15:30 UhrFC Augsburg1899 Hoffenheim1:1
9511.11.23. | 15:30 UhrBayern München1. FC Heidenheim4:2
9611.11.23. | 18:30 UhrVfL BochumFC Köln1:1
9712.11.23. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1. FC Union Berlin4:0
9812.11.23. | 17:30 UhrWerder BremenEintracht Frankfurt2:2
9912.11.23. | 19:30 UhrRB LeipzigSC Freiburg3:1

12. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10024.11.23. | 20:30 UhrFC KölnBayern München0:1
10125.11.23. | 15:30 UhrWerder BremenBayer Leverkusen0:3
10225.11.23. | 15:30 UhrVfL WolfsburgRB Leipzig2:1
10325.11.23. | 15:30 UhrSC FreiburgSV Darmstadt 981:1
10425.11.23. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinFC Augsburg1:1
10525.11.23. | 15:30 UhrBor. DortmundB. Mönchengladbach4:2
10625.11.23. | 18:30 UhrEintracht FrankfurtVfB Stuttgart1:2
10726.11.23. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimVfL Bochum0:0
10826.11.23. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimFSV Mainz 1:1

13. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
10901.12.23. | 20:30 UhrSV Darmstadt 98FC Köln0:1
11002.12.23. | 15:30 UhrVfL BochumVfL Wolfsburg3:1
11102.12.23. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2:1
11202.12.23. | 15:30 UhrRB Leipzig1. FC Heidenheim2:1
11302.12.23. | 15:30 UhrBayern München1. FC Union Berlin1:0
11402.12.23. | 18:30 UhrVfB StuttgartWerder Bremen2:0
11503.12.23. | 15:30 UhrFSV Mainz SC Freiburg0:1
11603.12.23. | 17:30 UhrBayer LeverkusenBor. Dortmund1:1
11703.12.23. | 19:30 UhrFC AugsburgEintracht Frankfurt2:1

14. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
11808.12.23. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimVfL Bochum3:1
11909.12.23. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimSV Darmstadt 983:2
12009.12.23. | 15:30 UhrWerder BremenFC Augsburg2:0
12109.12.23. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSC Freiburg0:1
12209.12.23. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtBayern München5:1
12309.12.23. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinB. Mönchengladbach3:1
12409.12.23. | 18:30 UhrBor. DortmundRB Leipzig2:3
12510.12.23. | 15:30 UhrVfB StuttgartBayer Leverkusen1:1
12610.12.23. | 17:30 UhrFC KölnFSV Mainz 0:0

15. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
12715.12.23. | 20:30 UhrB. MönchengladbachWerder Bremen2:2
12816.12.23. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98VfL Wolfsburg0:1
12916.12.23. | 15:30 UhrFC AugsburgBor. Dortmund1:1
13016.12.23. | 15:30 UhrVfL Bochum1. FC Union Berlin3:0
13116.12.23. | 15:30 UhrFSV Mainz 1. FC Heidenheim0:1
13216.12.23. | 18:30 UhrRB Leipzig1899 Hoffenheim3:1
13317.12.23. | 15:30 UhrSC FreiburgFC Köln2:0
13417.12.23. | 17:30 UhrBayer LeverkusenEintracht Frankfurt3:0
13517.12.23. | 19:30 UhrBayern MünchenVfB Stuttgart3:0

16. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
13619.12.23. | 18:30 UhrWerder BremenRB Leipzig1:1
13719.12.23. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimSV Darmstadt 983:3
13819.12.23. | 20:30 UhrBor. DortmundFSV Mainz 1:1
13920.12.23. | 18:30 Uhr1. FC Union BerlinFC Köln2:0
14020.12.23. | 20:30 Uhr1. FC HeidenheimSC Freiburg3:2
14120.12.23. | 20:30 UhrVfB StuttgartFC Augsburg3:0
14220.12.23. | 20:30 UhrVfL WolfsburgBayern München1:2
14320.12.23. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtB. Mönchengladbach2:1
14420.12.23. | 20:30 UhrBayer LeverkusenVfL Bochum4:0

17. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
14512.01.24. | 20:30 UhrBayern München1899 Hoffenheim3:0
14613.01.24. | 15:30 UhrFC AugsburgBayer Leverkusen0:1
14713.01.24. | 15:30 UhrFC Köln1. FC Heidenheim1:1
14813.01.24. | 15:30 UhrFSV Mainz VfL Wolfsburg1:1
14913.01.24. | 15:30 UhrSC Freiburg1. FC Union Berlin0:0
15013.01.24. | 15:30 UhrRB LeipzigEintracht Frankfurt0:1
15113.01.24. | 18:30 UhrSV Darmstadt 98Bor. Dortmund0:3
15214.01.24. | 15:30 UhrVfL BochumWerder Bremen1:1
15314.01.24. | 17:30 UhrB. MönchengladbachVfB Stuttgart3:1

18. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
15420.01.24. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98Eintracht Frankfurt2:2
15520.01.24. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimVfL Wolfsburg1:1
15620.01.24. | 15:30 UhrVfL BochumVfB Stuttgart1:0
15720.01.24. | 15:30 UhrFC KölnBor. Dortmund0:4
15820.01.24. | 15:30 UhrSC Freiburg1899 Hoffenheim3:2
15920.01.24. | 18:30 UhrRB LeipzigBayer Leverkusen2:3
16021.01.24. | 15:30 UhrBayern MünchenWerder Bremen0:1
16121.01.24. | 17:30 UhrB. MönchengladbachFC Augsburg1:2
16207.02.24. | 18:30 UhrFSV Mainz 1. FC Union Berlin1:1

19. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
16326.01.24. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtFSV Mainz 1:0
16427.01.24. | 15:30 UhrVfB StuttgartRB Leipzig5:2
16527.01.24. | 15:30 UhrFC AugsburgBayern München2:3
16627.01.24. | 15:30 UhrWerder BremenSC Freiburg3:1
16727.01.24. | 15:30 Uhr1899 Hoffenheim1. FC Heidenheim1:1
16827.01.24. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Köln1:1
16927.01.24. | 18:30 UhrBayer LeverkusenB. Mönchengladbach0:0
17028.01.24. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinSV Darmstadt 981:0
17128.01.24. | 17:30 UhrBor. DortmundVfL Bochum3:1

20. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
17202.02.24. | 20:30 Uhr1. FC HeidenheimBor. Dortmund0:0
17303.02.24. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98Bayer Leverkusen0:2
17403.02.24. | 15:30 UhrVfL BochumFC Augsburg1:1
17503.02.24. | 15:30 UhrFSV Mainz Werder Bremen0:1
17603.02.24. | 15:30 UhrSC FreiburgVfB Stuttgart1:3
17703.02.24. | 15:30 UhrBayern MünchenB. Mönchengladbach3:1
17803.02.24. | 18:30 UhrFC KölnEintracht Frankfurt2:0
17904.02.24. | 15:30 UhrVfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2:2
18004.02.24. | 17:30 UhrRB Leipzig1. FC Union Berlin2:0

21. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
18109.02.24. | 20:30 UhrBor. DortmundSC Freiburg3:0
18210.02.24. | 15:30 UhrFC AugsburgRB Leipzig2:2
18310.02.24. | 15:30 UhrWerder Bremen1. FC Heidenheim1:2
18410.02.24. | 15:30 UhrB. MönchengladbachSV Darmstadt 980:0
18510.02.24. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Bochum1:1
18610.02.24. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinVfL Wolfsburg1:0
18710.02.24. | 18:30 UhrBayer LeverkusenBayern München3:0
18811.02.24. | 15:30 UhrVfB StuttgartFSV Mainz 3:1
18911.02.24. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimFC Köln1:1

22. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19016.02.24. | 20:30 UhrFC KölnWerder Bremen0:1
19117.02.24. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98VfB Stuttgart1:2
19217.02.24. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimBayer Leverkusen1:2
19317.02.24. | 15:30 Uhr1899 Hoffenheim1. FC Union Berlin0:1
19417.02.24. | 15:30 UhrFSV Mainz FC Augsburg1:0
19517.02.24. | 15:30 UhrVfL WolfsburgBor. Dortmund1:1
19617.02.24. | 18:30 UhrRB LeipzigB. Mönchengladbach2:0
19718.02.24. | 15:30 UhrSC FreiburgEintracht Frankfurt3:3
19818.02.24. | 17:30 UhrVfL BochumBayern München3:2

23. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
19923.02.24. | 20:30 UhrBayer LeverkusenFSV Mainz 2:1
20024.02.24. | 15:30 UhrVfB StuttgartFC Köln1:1
20124.02.24. | 15:30 UhrWerder BremenSV Darmstadt 981:1
20224.02.24. | 15:30 UhrB. MönchengladbachVfL Bochum5:2
20324.02.24. | 15:30 Uhr1. FC Union Berlin1. FC Heidenheim2:2
20424.02.24. | 18:30 UhrBayern MünchenRB Leipzig2:1
20525.02.24. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2:2
20625.02.24. | 17:30 UhrBor. Dortmund1899 Hoffenheim2:3
20725.02.24. | 19:30 UhrFC AugsburgSC Freiburg2:1

24. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
20801.03.24. | 20:30 UhrSC FreiburgBayern München2:2
20902.03.24. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98FC Augsburg0:6
21002.03.24. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimEintracht Frankfurt1:2
21102.03.24. | 15:30 UhrVfL BochumRB Leipzig1:4
21202.03.24. | 15:30 UhrFSV Mainz B. Mönchengladbach1:1
21302.03.24. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinBor. Dortmund0:2
21402.03.24. | 18:30 UhrVfL WolfsburgVfB Stuttgart2:3
21503.03.24. | 15:30 UhrFC KölnBayer Leverkusen0:2
21603.03.24. | 17:30 Uhr1899 HoffenheimWerder Bremen2:1

25. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
21708.03.24. | 20:30 UhrVfB Stuttgart1. FC Union Berlin2:0
21809.03.24. | 15:30 UhrFC Augsburg1. FC Heidenheim1:0
21909.03.24. | 15:30 UhrB. MönchengladbachFC Köln3:3
22009.03.24. | 15:30 UhrRB LeipzigSV Darmstadt 982:0
22109.03.24. | 15:30 UhrBayern MünchenFSV Mainz 8:1
22209.03.24. | 18:30 UhrWerder BremenBor. Dortmund1:2
22310.03.24. | 15:30 UhrVfL BochumSC Freiburg1:2
22410.03.24. | 17:30 UhrEintracht Frankfurt1899 Hoffenheim3:1
22510.03.24. | 19:30 UhrBayer LeverkusenVfL Wolfsburg2:0

26. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
22615.03.24. | 20:30 UhrFC KölnRB Leipzig1:5
22716.03.24. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98Bayern München2:5
22816.03.24. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimB. Mönchengladbach1:1
22916.03.24. | 15:30 UhrFSV Mainz VfL Bochum2:0
23016.03.24. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFC Augsburg1:3
23116.03.24. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinWerder Bremen2:1
23216.03.24. | 18:30 Uhr1899 HoffenheimVfB Stuttgart0:3
23317.03.24. | 15:30 UhrSC FreiburgBayer Leverkusen2:3
23417.03.24. | 17:30 UhrBor. DortmundEintracht Frankfurt3:1

27. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
23530.03.24. | 15:30 UhrWerder BremenVfL Wolfsburg0:2
23630.03.24. | 15:30 UhrB. MönchengladbachSC Freiburg0:3
23730.03.24. | 15:30 UhrEintracht Frankfurt1. FC Union Berlin0:0
23830.03.24. | 15:30 UhrBayer Leverkusen1899 Hoffenheim2:1
23930.03.24. | 15:30 UhrRB LeipzigFSV Mainz 0:0
24030.03.24. | 18:30 UhrBayern MünchenBor. Dortmund0:2
24131.03.24. | 15:30 UhrFC AugsburgFC Köln1:1
24231.03.24. | 17:30 UhrVfB Stuttgart1. FC Heidenheim3:3
24331.03.24. | 19:30 UhrVfL BochumSV Darmstadt 982:2

28. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
24405.04.24. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtWerder Bremen1:1
24506.04.24. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimBayern München3:2
24606.04.24. | 15:30 UhrFC KölnVfL Bochum2:1
24706.04.24. | 15:30 UhrFSV Mainz SV Darmstadt 984:0
24806.04.24. | 15:30 UhrSC FreiburgRB Leipzig1:4
24906.04.24. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinBayer Leverkusen0:1
25006.04.24. | 18:30 UhrBor. DortmundVfB Stuttgart0:1
25107.04.24. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimFC Augsburg3:1
25207.04.24. | 17:30 UhrVfL WolfsburgB. Mönchengladbach1:3

29. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
25312.04.24. | 20:30 UhrFC Augsburg1. FC Union Berlin2:0
25413.04.24. | 15:30 UhrVfL Bochum1. FC Heidenheim1:1
25513.04.24. | 15:30 UhrB. MönchengladbachBor. Dortmund1:2
25613.04.24. | 15:30 UhrFSV Mainz 1899 Hoffenheim4:1
25713.04.24. | 15:30 UhrRB LeipzigVfL Wolfsburg3:0
25813.04.24. | 15:30 UhrBayern MünchenFC Köln2:0
25913.04.24. | 18:30 UhrVfB StuttgartEintracht Frankfurt3:0
26014.04.24. | 15:30 UhrSV Darmstadt 98SC Freiburg0:1
26114.04.24. | 17:30 UhrBayer LeverkusenWerder Bremen5:0

30. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
26219.04.24. | 19:30 UhrEintracht FrankfurtFC Augsburg:
26319.04.24. | 20:30 UhrEintracht FrankfurtFC Augsburg:
26420.04.24. | 15:30 UhrFC KölnSV Darmstadt 98:
26520.04.24. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimRB Leipzig:
26620.04.24. | 15:30 UhrVfL WolfsburgVfL Bochum:
26720.04.24. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimB. Mönchengladbach:
26820.04.24. | 15:30 UhrVfL WolfsburgVfL Bochum:
26920.04.24. | 15:30 UhrFC KölnSV Darmstadt 98:
27020.04.24. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimB. Mönchengladbach:
27120.04.24. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimRB Leipzig:
27220.04.24. | 18:30 Uhr1. FC Union BerlinBayern München:
27320.04.24. | 18:30 Uhr1. FC Union BerlinBayern München:
27421.04.24. | 15:30 UhrWerder BremenVfB Stuttgart:
27521.04.24. | 15:30 UhrWerder BremenVfB Stuttgart:
27621.04.24. | 17:30 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen:
27721.04.24. | 17:30 UhrBor. DortmundBayer Leverkusen:
27821.04.24. | 19:30 UhrSC FreiburgFSV Mainz :
27921.04.24. | 19:30 UhrSC FreiburgFSV Mainz :

31. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28026.04.24. | 20:30 UhrVfL Bochum1899 Hoffenheim:
28127.04.24. | 15:30 UhrFC AugsburgWerder Bremen:
28227.04.24. | 15:30 UhrSC FreiburgVfL Wolfsburg:
28327.04.24. | 15:30 UhrRB LeipzigBor. Dortmund:
28427.04.24. | 15:30 UhrBayern MünchenEintracht Frankfurt:
28527.04.24. | 18:30 UhrBayer LeverkusenVfB Stuttgart:
28628.04.24. | 15:30 UhrB. Mönchengladbach1. FC Union Berlin:
28728.04.24. | 17:30 UhrFSV Mainz FC Köln:
28828.04.24. | 19:30 UhrSV Darmstadt 981. FC Heidenheim:

32. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
28903.05.24. | 20:30 Uhr1899 HoffenheimRB Leipzig:
29004.05.24. | 15:30 UhrVfB StuttgartBayern München:
29104.05.24. | 15:30 UhrWerder BremenB. Mönchengladbach:
29204.05.24. | 15:30 UhrVfL WolfsburgSV Darmstadt 98:
29304.05.24. | 15:30 UhrBor. DortmundFC Augsburg:
29404.05.24. | 18:30 UhrFC KölnSC Freiburg:
29505.05.24. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinVfL Bochum:
29605.05.24. | 17:30 UhrEintracht FrankfurtBayer Leverkusen:
29705.05.24. | 19:30 Uhr1. FC HeidenheimFSV Mainz :

33. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
29810.05.24. | 20:30 UhrFC AugsburgVfB Stuttgart:
29911.05.24. | 15:30 UhrFC Köln1. FC Union Berlin:
30011.05.24. | 15:30 UhrB. MönchengladbachEintracht Frankfurt:
30111.05.24. | 15:30 UhrSC Freiburg1. FC Heidenheim:
30211.05.24. | 15:30 UhrRB LeipzigWerder Bremen:
30311.05.24. | 18:30 UhrFSV Mainz Bor. Dortmund:
30412.05.24. | 15:30 UhrSV Darmstadt 981899 Hoffenheim:
30512.05.24. | 17:30 UhrBayern MünchenVfL Wolfsburg:
30612.05.24. | 19:30 UhrVfL BochumBayer Leverkusen:

34. Spieltag

SpNr.DatumHeimmanschaftGastmanschaftErgebnis
30718.05.24. | 15:30 Uhr1. FC HeidenheimFC Köln:
30818.05.24. | 15:30 UhrVfB StuttgartB. Mönchengladbach:
30918.05.24. | 15:30 UhrWerder BremenVfL Bochum:
31018.05.24. | 15:30 Uhr1899 HoffenheimBayern München:
31118.05.24. | 15:30 UhrVfL WolfsburgFSV Mainz :
31218.05.24. | 15:30 UhrEintracht FrankfurtRB Leipzig:
31318.05.24. | 15:30 UhrBayer LeverkusenFC Augsburg:
31418.05.24. | 15:30 Uhr1. FC Union BerlinSC Freiburg:
31518.05.24. | 15:30 UhrBor. DortmundSV Darmstadt 98:

Ja, diese Webseite verwendet Cookie. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz